Aufruf-Statistik für unterbewusst.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 30-May-2000 01:53 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 5
Summe Dateien 0
Summe Seiten 3
Summe Besuche 5
Summe KBytes 1
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 1
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
6 1 20.00% 0 0.00% 1 33.33% 1 20.00% 1 20.00% 0 19.83%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 0 20.26%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 20.00% 0 0.00% 1 33.33% 1 20.00% 1 20.00% 0 19.83%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 20.00% 0 0.00% 1 33.33% 1 20.00% 1 20.00% 0 19.83%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 0 20.26%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 20.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 20.26%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 20.00% 0 0 0.00% 0 1 33.33% 0 0 19.83%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 20.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 20.26%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 2 40.00% 0 0 0.00% 0 2 66.67% 0 1 39.65%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 20.00% 0 0.00% 0 20.26% 1 20.00% 209.67.247.153
2 1 20.00% 0 0.00% 0 19.83% 1 20.00% 62.153.76.18
3 1 20.00% 0 0.00% 0 20.26% 1 20.00% 198.3.103.97
4 1 20.00% 0 0.00% 0 19.83% 1 20.00% 193.134.254.199
5 1 20.00% 0 0.00% 0 19.83% 1 20.00% 62.104.210.87

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 20.00% 0 0.00% 0 20.26% 1 20.00% 209.67.247.153
2 1 20.00% 0 0.00% 0 20.26% 1 20.00% 198.3.103.97
3 1 20.00% 0 0.00% 0 19.83% 1 20.00% 62.153.76.18
4 1 20.00% 0 0.00% 0 19.83% 1 20.00% 193.134.254.199
5 1 20.00% 0 0.00% 0 19.83% 1 20.00% 62.104.210.87

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4 80.00% - (Direct Request)
2 1 20.00% http://www.tigersuche.de/url/900001.htm

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1 20.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
2 1 20.00% SuperHTTP/1.0
3 1 20.00% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
4 1 20.00% ArchitextSpider
5 1 20.00% Mozilla/4.08 [en] (WinNT; U)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 5 100.00% 0 0.00% 1 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30