Aufruf-Statistik für unterbewusst.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 31-Jul-2000 01:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 9
Summe Dateien 0
Summe Seiten 5
Summe Besuche 6
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 5
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
6 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 11.14%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 11.11% 0 0.00% 1 20.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 10.90%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 11.14%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 22.22% 0 0.00% 1 20.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 22.04%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 22.22% 0 0.00% 1 20.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 22.04%
23 1 11.11% 0 0.00% 1 20.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 11.38%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 11.11% 0 0.00% 1 20.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 11.38%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 22.22% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 1 22.04%
1 0 4 44.44% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 1 44.31%
2 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 10.90%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 11.38%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 11.38%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 22.22% 0 0.00% 1 22.04% 1 16.67% 62.157.34.201
2 2 22.22% 0 0.00% 1 22.04% 1 16.67% 62.157.34.198
3 2 22.22% 0 0.00% 1 22.28% 1 16.67% 199.172.149.141
4 1 11.11% 0 0.00% 0 10.90% 1 16.67% 62.157.34.191
5 1 11.11% 0 0.00% 0 11.38% 1 16.67% 212.185.249.186
6 1 11.11% 0 0.00% 0 11.38% 1 16.67% 62.224.222.124

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 22.22% 0 0.00% 1 22.28% 1 16.67% 199.172.149.141
2 2 22.22% 0 0.00% 1 22.04% 1 16.67% 62.157.34.201
3 2 22.22% 0 0.00% 1 22.04% 1 16.67% 62.157.34.198
4 1 11.11% 0 0.00% 0 11.38% 1 16.67% 212.185.249.186
5 1 11.11% 0 0.00% 0 11.38% 1 16.67% 62.224.222.124
6 1 11.11% 0 0.00% 0 10.90% 1 16.67% 62.157.34.191

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8 88.89% - (Direct Request)
2 1 11.11% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 44.44% suchfuzzy-urlcheck/1.1
2 2 22.22% ArchitextSpider
3 1 11.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
4 1 11.11% Mozilla/4.5 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)
5 1 11.11% suchfuzzy-urlcheck/1.00

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 9 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30